テンプレート名 | 「聞き取り調査分析結果を店長業務に反映させ、それをモニタリングするコンサルティング現場ならではのツール」 | |
形式.サイズ.ページ数 | Excel A3 2シート | |
テンプレートの概要 | 鮮魚、惣菜店の業績アップのために実施した聞き取り顧客調査結果の報告書のパターンと、それを店長業務に直結させ、会議でモニタリングしているリアルな事例。 経営者から「顧客のニーズと店長がしていることはあってないから、売上が伸びてない」という依頼から、このパターンになった。 顧客聞き取り調査項目は店別に ●曜日別ニーズ ●客層別ニーズ(高齢者・中年主婦・若手主婦・独身男子・独身女子) ●惣菜ニーズ ●調理方法・情報提供ニーズ を整理。 それに沿った店長の実施チェックリストになっている。 | |
このテンプレートを使うメリット | ●専門店での聞き取り調査アンケートの結果、今後の作戦がわかるようなフォームである(単なるアンケートではなく、曜日や客層、総菜調理などの具体的目的別になっているので、現場も聞き取りしやすく、分析集計もしやすい) ●鮮魚惣菜店以外にも、小売店の聞き取り調査として活用しやすい ●顧客アンケート後に、店長の業務チェック項目も修正されモニタリングされるので、実行度が上がる | |
このテンプレートの効果的な使い方 | 見せ方 | プリントして見せる |
受注する前の準備 | ●顧客調査の実施の有無を確認 ●店長業務に対して、経営者の要望を確認 | |
契約時・クロージングのトーク | ●具体的な聞き取り顧客調査をして、そのニーズに沿って店長業務を変えれば、売上が上がる ●店長の仕事の仕方が顧客本位ではなく、自店の都合になっているなら、顧客の声を入れた仕組みに変えるべき | |
企画書・提案書 | ●顧問の場合の会議の中で実施 ●顧問外の場合、企画書の提出 ●企画書は、「目的と狙う成果」「実施要項」「実施スケジュール」「料金」を記載 | |
およその受注金額 | ●顧問の場合、顧問料の範囲 ●顧問外は、10~80万円 | |
コンサルティングのおよそ所要時間 | ●顧問先で聞き取り調査を先方が行う場合、結果を受けて店長業務の整理とモニタリングで、最初3時間程度、モニタリングは会議の中で実施 ●店舗での聞き取り調査、分析もコンサルタントが行う場合、曜日別時間帯別聞き取り調査をするのに、7日×1日2回×1時間=14時間、分析と店長へのヒアリングで3時間 | |
現場コンサルティング・ヒアリング・作業の流れ | ① 聞き取り調査をコンサルタントが行う場合、聞き取り調査日時と対応法の確定 ② あらかじめ聞く項目と仮説を決める(時間帯、客層、購入物別) ③ 聞き取り調査フォームの作成(聞く項目、手書きかボイスレコーダーかで異なる) ④ 現場で聞き取り調査 ⑤ 聞き取り調査後、即結果を分析結果に記載 ⑥ 1週間後、分析結果に整理・・経営者に報告 ⑦ それを受けて店長ヒアリング実施(現状の店長業務に今回の結果をプラスして、何をどうすると具体的に聞いて入力)テンプレートに沿った表現にする ⑧ 出来上がったら、毎月の会議で進捗状況をモニタリングして、随時指導する | |
仕上げ・結果確認 | ●作成後は店長会議等でモニタリング実施 | |
NEXT提案と関連性のあるコンサルティングとテンプレ | ●聞き取り調査結果で店長業務以外にも、経営的に必要なこと、設備投資、人員配置、メニュー開発の意見を経営者と協議し、中期計画や経営計画の記載 ●中期計画や経営計画のテンプレートは、2の「経営計画・経営戦略テンプレート」を参照 ●毎月の経営会議で課題を議論するため、顧問契約に進める | |
テンプレート掲載日 | 2018年3月24日 | |
テンプレート価格 | 一般10,000円(税別) | |
テンプレート作成者・著作者 | ㈱アールイー経営 嶋田利広 | |
注意事項 | ●価格や所要時間は、クライアント、見込み先の状況によって異なります |
「聞き取り調査分析結果を店長業務に反映させ、それをモニタリングするコンサルティング現場ならではのツール」 鮮魚・惣菜店 店舗別 顧客調査結と店長業務モニタリング(実例)
商品をご購入される方へ
「今すぐ購入」を選択されて、購入ウィンドウを一度閉じられた方で、購入手続きをされる場合は、下記「カートの確認と購入」ボタンを選択すると購入画面が表示されます。
商品構成を確認・変更・削除したい場合は、一度「今すぐ購入」ボタンを押し直すと新しいウィンドウが開きますので、そこで操作できます。